Le immagini hanno finalità illustrativa. Tutte le specifiche tecniche sono disponibili nella scheda prodotto sottostante.
PC RICONDIZIONATO HP ELITEDESK 800 G5 SFF CORE I5-9500 RAM 16GB DDR4 SSD 512GB WINDOWS 11 PRO GRADO B-
€ 474,58
Intel Core i5-9500 · RAM 16GB · 512GB SSD · WINDOWS 11 PRO
HP EliteDesk 800 G5. Frequenza del processore: 3 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-9500. Velocità memoria: 2666 MHz. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Alimentazione: 250 W. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC. Peso: 6,13 kg. Colore del prodotto: Nero.
- Business PC Nero 250 W
- Intel® Core™ i5 i5-9500 3 GHz Numero di core del processore: 6
- Intel® UHD Graphics 630
- Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
- Informazioni aggiuntive
- Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 49,9 × 39,9 × 23 cm |
| MARCA | |
| MODELLO | |
| CASE | |
| PROCESSORE | |
| RAM | |
| HARDDISK | |
| LETTORE OTTICO | |
| SCHEDA VIDEO | |
| PORTE E SPECIFICHE | JACK IN, JACK OUT, 1x TYPE C, 2 x DISPLAYPORT, 2 x USB 2.0, 8 x USB 3.0, COMBOJACK, JACK MICROFONO, LAN |
| GRADO | |
| CONDIZIONE | |
| COA | |
| SISTEMA OPERATIVO | |
| GARANZIA | |
| PESO |
Hai bisogno di una porta o di una funzione in particolare? Chiedici una conferma prima di acquistare: controlliamo il dispositivo che riceverai e ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.
Descrizione
Configurazione di questo prodotto: Intel Core i5-9500 · RAM 16GB · 512GB SSD · WINDOWS 11 PRO
HP EliteDesk 800 G5. Frequenza del processore: 3 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-9500. Velocità memoria: 2666 MHz. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Alimentazione: 250 W. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC. Peso: 6,13 kg. Colore del prodotto: Nero.
- Business PC Nero 250 W
- Intel® Core™ i5 i5-9500 3 GHz Numero di core del processore: 6
- Intel® UHD Graphics 630
- Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Scheda tecnica
| Processore | |
|---|---|
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di nona generazione |
| Modello del processore | i5-9500 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Cache processore | 9 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| configurazione PCI Express | 1×8+2×4, 1×16, 2×8 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Presa per processore | LGA 1151 (Socket H4) |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E92 |
| Prestazione | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel Q370 |
| Protezione della password | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Porta DVI | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 250 W |
| Design | |
| Tipo di case | SFF |
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Scalabilità | 1S |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 134895 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Caratteristiche speciali | |
| Segmento HP | Business |
| Audio | |
| Chip audio | Conexant CX20632 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 100 mm |
| Profondità | 338 mm |
| Altezza | 308 mm |
| Peso | 6,13 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Prodotto ricondizionato: memoria, archiviazione e sistema operativo sono quelli indicati nel titolo.
Dati tecnici: Icecat
Hai bisogno di una porta o di una funzione in particolare? Chiedici una conferma prima di acquistare: controlliamo il dispositivo che riceverai e ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.