Le immagini hanno finalità illustrativa. Tutte le specifiche tecniche sono disponibili nella scheda prodotto sottostante.
PC RICONDIZIONATO LENOVO M720S SFF I5-9400 RAM 8GB HDD 500GB SATA NO COA FREEDOS GRADO A
€ 239,90
Intel Core i5-9400 · RAM 8GB · 500GB HDD · FREEDOS
Lenovo ThinkCentre M720s. Frequenza del processore: 2,9 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-9400. Velocità memoria: 2666 MHz. Tipo drive ottico: DVD-ROM. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Alimentazione: 180 W. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC.
- Business PC Nero 180 W
- Intel® Core™ i5 i5-9400 2,9 GHz Numero di core del processore: 6
- Intel® UHD Graphics 630
- Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
- Informazioni aggiuntive
- Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 7,5 kg |
|---|---|
| MARCA | |
| MODELLO | |
| PROCESSORE | |
| RAM | |
| GARANZIA | |
| COA | |
| LETTORE OTTICO | |
| GRADO | |
| CASE | |
| PORTE E SPECIFICHE | 1 USB Type-C, 2 x DISPLAYPORT, 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, JACK CUFFIE, JACK MICROFONO, LAN, SERIALPORT, VGA |
| HARDDISK | |
| SISTEMA OPERATIVO |
Hai bisogno di una porta o di una funzione in particolare? Chiedici una conferma prima di acquistare: controlliamo il dispositivo che riceverai e ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.
Descrizione
Configurazione di questo prodotto: Intel Core i5-9400 · RAM 8GB · 500GB HDD · FREEDOS
Lenovo ThinkCentre M720s. Frequenza del processore: 2,9 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-9400. Velocità memoria: 2666 MHz. Tipo drive ottico: DVD-ROM. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Alimentazione: 180 W. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC.
- Business PC Nero 180 W
- Intel® Core™ i5 i5-9400 2,9 GHz Numero di core del processore: 6
- Intel® UHD Graphics 630
- Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Scheda tecnica
| Processore | |
|---|---|
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di nona generazione |
| Modello del processore | i5-9400 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Cache processore | 9 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Tipo di bus | DMI3 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
| Prestazione | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel® B360 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta DVI | No |
| Porte seriali | 1 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Design | |
| Tipo di case | SFF |
| Volume | 8,4 L |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Idle States | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC233VB2 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Umidità | 10 – 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 92,5 mm |
| Profondità | 290,5 mm |
| Altezza | 343,5 mm |
| Peso | 6 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
Prodotto ricondizionato: memoria, archiviazione e sistema operativo sono quelli indicati nel titolo.
Dati tecnici: Icecat
Hai bisogno di una porta o di una funzione in particolare? Chiedici una conferma prima di acquistare: controlliamo il dispositivo che riceverai e ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.